Limburgse gemeenten
1. Samenwerkingsovereenkomst met het Felix Project
(1) Meldnummer in uw gemeente, tenzij anders vermeld.
(2) De mate van samenwerking en terugbetaling van de gedane dierenartskosten:
Volledig: vergoeden alle gedane sterilisatie- / castratiekosten
zwerfkatten.
Beperkt: vergoeden tot een vooraf vastgesteld bedrag.
| Gemeente | Meldnummer (1) |
Afspraken met VZW FELIX (2) |
| As | 089 / 65 12 70 | Volledig |
| Diepenbeek | 011 / 35 02 60 | Volledig / Hulp kattenvanger |
| Dilsen-Stokkem | 089 / 79 08 29 | Volledig |
| Genk | 089 / 65 47 30 089 / 65 47 34 |
Volledig / Hulp kattenvanger |
| Halen | 013 / 44 10 56 | Volledig |
| Hasselt | 0800 / 93744 | Volledig / Hulp kattenvanger |
| Maasmechelen | 089 / 76 96 75 | Volledig |
| Opglabbeek | 089 / 81 01 00 | Volledig |
| Zutendaal | 089 / 62 94 20 | Volledig |
2. Samenwerkingsovereenkomst met een Limburgs asiel
(3) Meldnummer in uw gemeente, tenzij anders vermeld.
(4) Hetzij het asiel van Genk (voor Midden-Limburg), hetzij het asiel van
St.-Truiden (voor Zuid-Limburg), hetzij Noodasiel Lommel (voor Noord-Limburg).
| Gemeente | Meldnummer (3) |
De vereniging waaronder jouw gemeente valt (4) |
| Alken | 011 / 599927 | Asiel St.-Truiden |
| Beringen | 011 / 43 02 11 | Noodasiel Lommel |
| Bilzen | 089 / 51 92 61 | Asiel Genk |
| Bocholt | 089 / 20 19 14 | Noodasiel Lommel |
| Borgloon | 012 / 67 36 78 | Asiel St.-Truiden |
| Gingelom | 011 / 88 10 31 011 / 88 04 82 |
Asiel St.-Truiden |
| Ham | 013 / 61 10 40 | Noodasiel Lommel |
| Hamont-Achel | Tel. 011 / 44 50 40 Fax 011 / 44 72 37 |
Noodasiel Lommel |
| Hechtel-Eksel | 011 / 73 40 37 | Noodasiel Lommel |
| Heers | 011 / 48 01 01 | Asiel St.-Truiden |
| Herk-de-Stad | 013 / 55 17 85 | Asiel St.-Truiden |
| Heusden-Zolder | 011 / 53 73 71 | Asiel Genk |
| Hoeselt | 089 / 51 03 37 | Asiel St.-Truiden |
| Houthalen-Helchteren | 011 / 60 05 72 | Asiel Genk |
| Kinrooi | 089 / 70 03 00 | Asiel Genk ( in eigen beheer ) |
| Kortessem | 011 / 37 91 57 | Asiel St.-Truiden |
| Lanaken | 089 / 73 07 70 | Asiel Genk |
| Leopoldsburg | 011 / 34 92 50 | Noodasiel Lommel |
| Lommel | 011 / 39 97 07 | Noodasiel Lommel |
| Lummen | 013 / 53 05 84 | Asiel Genk |
| Maaseik | 089 / 56 05 60 | Asiel Genk |
| Neerpelt | 011 / 64 47 40 | Noodasiel Lommel |
| Nieuwerkerken | 011 / 48 03 60 | Asiel St.-Truiden |
| Overpelt | 011 / 80 94 31 | Noodasiel Lommel |
| Peer | 011 / 61 07 00 | Noodasiel Lommel |
| Riemst | 012 / 44 03 42 | Asiel St.-Truiden |
| Sint-Truiden | 011 / 70 15 31 | Asiel St.-Truiden |
| Tessenderlo | 013 / 66 57 19 | Noodasiel Lommel |
| Tongeren | 012 / 39 02 53 | Asiel St.-Truiden |
| Wellen | 012 / 67 07 06 | Asiel St.-Truiden |
| Zonhoven | 011 / 81 05 26 | Asiel Genk |
3. De volgende gemeenten hebben geen samenwerkingsovereenkomst met het Felix Project of met een Limburgs asiel of vzw
| Gemeente | Meldnummer gemeente |
Ter informatie |
| Bree | 089 / 84 85 00 | Geen samenwerking |
| Herstappe | 012 / 23 55 57 | Geen samenwerking |
| Meeuwen-Gruitrode | Geen samenwerking | |
| Voeren | 043 / 81 90 59 | Werken zelfstandig |


